2021年3-5月到期矿业权情况
发布时间:2021-03-17
来源: 黑龙江省自然资源厅
作者:佚名
采矿权
序号 | 许可证号 | 项目名称(矿山名称) | 申请人(采矿权人) | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C2300002011041110111199 | 东宁县建禄矿业(集团)有限责任公司 | 东宁团结煤矿有限公司 | 2011/4/19 | 2021/4/19 |
2 | C2300002011071120115898 | 鹤岗市德成煤矿 | 鹤岗市德成煤矿 | 2020/3/9 | 2021/3/9 |
3 | C2300002009031120008797 | 鹤岗市泰源物资经销处煤矿 | 鹤岗市泰源物资经销处 | 2020/4/9 | 2021/4/9 |
4 | C2300002013041120130735 | 鹤岗市隆源经贸有限公司煤矿 | 鹤岗市隆源经贸有限公司 | 2020/11/7 | 2021/5/7 |
5 | C2300002009061120026295 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新陆煤矿 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 2015/8/20 | 2021/5/5 |
6 | C2300002009061120024549 | 黑龙江兴安集团红远煤矿有限公司 | 黑龙江兴安集团红远煤矿有限公司 | 2020/4/30 | 2021/4/29 |
7 | C2300002009071120029055 | 七台河市茄子河煤炭实业有限责任公司十六井 | 七台河市茄子河煤炭实业有限责任公司 | 2011/4/19 | 2021/4/19 |
8 | C2300002011061120114201 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公司四井 | 七台河市吉祥煤炭有限责任公 | 2020/5/13 | 2021/5/13 |
9 | C2300002011011120104854 | 黑龙江省德利能源股份有限公司铁麒煤矿 | 黑龙江省德利能源股份有限公司 | 2011/5/23 | 2021/5/23 |
10 | C2300002009091120035941 | 鸡东县朋顺煤矿 | 鸡东县朋顺煤矿 | 2021-1-30 | 2021-5-15 |
11 | C2300002010071120069802 | 鸡东县海宁煤矿 | 鸡东县海宁煤矿 | 2020-3-21 | 2021-3-20 |
12 | C2300002009111120045522 | 鸡东县宏海煤矿 | 鸡东县宏海煤矿 | 2020-5-22 | 2021-5-21 |
13 | C2300002010021120055709 | 黑龙江省密山煤矿一井二斜 | 黑龙江省密山煤矿 | 2020-3-29 | 2021-3-28 |
14 | C2300002010111120083608 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司 | 鸡西市鑫利煤矿有限公司 | 2020-4-26 | 2021-4-25 |
15 | C2300002009121120052942 | 鸡西市建业管理服务有限公司鑫合源煤矿(原于连军煤矿) | 鸡西市建业管理服务有限公司 | 2019-5-29 | 2021-5-28 |
16 | C2300002009061120024338 | 鸡西市创新煤矿 | 鸡西市创新煤矿 | 2020-4-29 | 2021-4-28 |
17 | C2300002009061120020859 | 鸡西市辛得来煤矿 | 鸡西市辛得来煤矿 | 2020-3-17 | 2021-3-16 |
18 | C2300002010121120089519 | 鸡西矿业(集团)东海煤矿九采区二井 | 鸡西矿业(集团)有限责任公司 | 2020-3-21 | 2021-3-20 |
19 | C2300002009122210050078 | 吉林省春威工贸集团有限公司 | 黑龙江省逊克县茅宝沟铁钼矿 | 2018-12-16 | 2021-04-08 |
20 | C2300002009048210012227 | 黑龙江省火山鸣泉绿色天然矿泉水有限公司 | 火山鸣泉天然矿泉水有限公司 | 2015-06-02 | 2021-04-07 |
21 | C2300002010102230076937 | 黑龙江虹京矿业有限公司 | 黑龙江省呼玛县兴隆沟-北西里铁矿 | 2015-10-10 | 2021-03-30 |
22 | C2300002009048110012228 | 黑龙江省火山鸣泉绿色天然矿泉水有限公司 | 黑龙江省火山鸣泉绿色天然矿泉水有限公司二克山水厂 | 2015-06-02 | 2021-03-02 |
探矿权
序号 | 许可证号 | 项目名称 | 申请人 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | T23420180502054706 | 黑龙江省虎林市迎春镇先锋北山岩金矿详查 | 黑龙江省第一地质勘察院 | 2018-5-16 | 2021-5-16 |
2 | T23420180501054707 | 黑龙江省穆棱市下城子经济开发区地热资源预可行性勘查 | 穆棱市鹏业地产有限公司 | 2018-5-16 | 2021-5-16 |
3 | T23120180302054653 | 黑龙江省黑河市宝泉村铜多金属矿普查 | 黑龙江省第一地质勘察院 | 2018-3-29 | 2021-3-29 |
4 | T23520180501054714 | 黑龙江龙煤七台河矿业精煤(集团)有限责任公司向阳煤矿资源整合范围详查 | 七台河矿业精煤(集团)有限责任公司 | 2018-5-16 | 2021-5-15 |
5 | T2300002008111050019764 | 黑龙江省宝清县梨树沟区南区煤炭资源勘探 | 双鸭山市万城矿业有限公司 | 2020-11-26 | 2021-3-21 |
6 | T23120140503049722 | 黑龙江省穆棱市双兴一带石墨矿勘探 | 牡丹江瑞成矿业科技开发股份有限公司 | 2019-4-24 | 2021-4-24 |
7 | T23120130702048029 | 黑龙江省五大连池市白凤山铜多金属矿普查 | 黑河市福隆矿业有限公司 | 2019-4-24 | 2021-4-24 |
8 | T23120100602040864 | 黑龙江省大兴安岭地区塔源二支线铅、锌、铜矿外围勘探 | 大兴安岭云冶矿业开发有限公司 | 2019-4-24 | 2021-4-23 |
9 | T23120080402005744 | 黑龙江省宝清县七星河金矿外围岩金矿详查 | 双鸭山七星河矿业有限公司 | 2019-4-24 | 2021-4-24 |
10 | T23120080401005716 | 黑龙江省七台河市都北岭西南区煤炭勘探 | 七台河通泰实业有限责任公司 | 2019-5-16 | 2021-5-16 |
11 | T23520101102043272 | 黑龙江省漠河县砂宝斯岩金矿区Ⅲ号矿体勘探 | 北京农业集团有限公司 | 2019-4-24 | 2021-4-24 |
12 | T23120140702049984 | 黑龙江省鸡西市麻山区铜多金属矿普查 | 黑龙江省巨大北晨投资有限公司 | 2019-7-11 | 2021-4-11 |
13 | T23120180502054711 | 黑龙江省黑河市黑花山铜钼矿普查 | 黑龙江省齐齐哈尔地质勘查总院 | 2019-9-24 | 2021-5-16 |
14 | T23120180502054710 | 黑龙江省黑河市三五八金矿普查 | 黑龙江省齐齐哈尔地质勘查总院 | 2019-9-24 | 2021-5-16 |
15 | T2300002020061050055883 | 黑龙江省宝清县梨树沟区北区煤炭资源勘探 | 双鸭山市万城矿业有限公司 | 2020-11-26 | 2021-3-21 |
原文链接:http://www.hljlr.gov.cn/zwgk/tzgg/202103/t20210315_278986.html
最新加入
江西天皓房地产...
2020-07-15致上饶市政府陈...
2020-05-13致江西省自然资...
2020-05-13致沈阳市市纪委...
2024-01-12致上饶市委马承...
2020-05-13土地性质:一定...
2020-04-28圈地千亩国际健...
2020-04-23农村土地新政策...
2020-04-24黑土地“金豆子...
2020-04-28
热门资讯
江西天皓房地产...
2020-07-15致上饶市政府陈...
2020-05-13致江西省自然资...
2020-05-13致沈阳市市纪委...
2024-01-12致上饶市委马承...
2020-05-13土地性质:一定...
2020-04-28圈地千亩国际健...
2020-04-23农村土地新政策...
2020-04-24黑土地“金豆子...
2020-04-28致鄂尔多斯市东...
2021-06-23